[NL] Overzicht bevestigingsmaterialen
Bolt / Bout
| naam Nederlands | naam Engels | afbeelding |
|---|---|---|
| bout | bolt | ![]() |
| ankerbout, keilbout | anchor bolt | ![]() |
| oogbout | eye bolt | ![]() |
| ophangbout | hanger bolt | ![]() |
| flensbout | flange bolt | ![]() |
| slotbout | carriage bolt | ![]() |
| u-bout | u-bolt | ![]() |
| ? | stud bolt | ![]() |
| draadeind, draadstang | threaded rod, stud | ![]() |
| (hout)draadbout, fretbout | lag screw, lag bolt | ![]() |
| T-bout, hamerkop | T-bolt, T-slot bolt | ![]() |
Kop / Head
| naam Nederlands | naam Engels | afbeelding |
|---|---|---|
| zeskant | hex | ![]() |
| ? | socket | ![]() |
| bol | button | ![]() |
| verzonken | flat | ![]() |
| meubelknop | round, flange | ![]() |
| ? | fillister | ![]() |
| ? | pan/domed | ![]() |
| cilinder, cilindrisch | cheese | ![]() |
| kartelschroef | thumbscrew | ![]() |
| ? | raised | ![]() |
| ? | square | ![]() |
Aandrijving / Drive
| naam Nederlands | naam Engels | afbeelding |
|---|---|---|
| gleuf | flat | ![]() |
| kruiskop, Philips | Philips | ![]() |
| kruiskop, Pozidriv | Pozidriv | ![]() |
| torx | torx | ![]() |
| inbus | allan | ![]() |
| vierkant | robertson, SD Square drive | ![]() |
| eentoerig | one-way | ![]() |
Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Schroef_(verbinding)#Aandrijvingen_overzicht
Moer / Nut
| naam Nederlands | naam Engels | afbeelding |
|---|---|---|
| moer | nut | ![]() |
| borgmoer | (nylon) lock nut | ![]() |
| flensmoer | flange(d) nut | ![]() |
| vleugelmoer, vlindermoer | wing nut | ![]() |
| inschroefmoer, rampamoer | threaded insert nut | ![]() |
| dopmoer | cap nut | ![]() |
| glijmoer | t-nut, hammer (head) nut | ![]() |
| inslagmoer | (pronged) tee nut, T-prong nut | ![]() |
| inzetmoer | melt-in insert nut | ![]() |
| blindklinkmoer | ![]() |
Ring / Washer
| naam Nederlands | naam Engels | afbeelding |
|---|---|---|
| sluitring | flat washer | ![]() |
| carosseriering | fender washer | |
| sierring | finishing washer | ![]() |
| veerring | split lock washer | ![]() |
| ? | square washer | ![]() |
| ? | torque washer | ![]() |
| ? | ogee washer | ![]() |
| o-ring | o-ring | ![]() |
| contactborgring | wedge lock washer | ![]() |
| schotelveerring | ? | ![]() |
| zekeringsring, seegerring | circlip, C-clip, snap ring | ![]() |
| ? | serrated lock washer | ![]() |
Afmetingen / Dimensions
| maat | boor voor gat | boor voor tap | standaard sleutel/dop |
|---|---|---|---|
| M1 | 1 | 0.75 | ? |
| M2 | 2 | 1.6 | 4 |
| M3 | 3 | 2.5 | 5.5 |
| M4 | 4 | 3.3 | 7 |
| M5 | 5 | 4.2 | 8 |
| M6 | 6 | 5 | 10 |
| M7 | 7 | 6 | 12? |
| M8 | 8 | 6.75 | 13 |
| M10 | 10 | 8.5 | 17 |
| M11 | 11 | 9.5 | 18? |
| M12 | 12 | 10.2 | 19 |
















































